در صورت نیاز به مشاوره درباره خرید موتور گیربکس کرانویل پینیون ایلماز با کارشناسان فنی ما تماس حاصل نمایید.
شروع قیمت از:
برای قیمت تماس بگیرید
19
نفر در حال مشاهده این محصول هستند.
ارسال به
سراسر کشور
ضمانت اصالت
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
یکی از متنوع ترین طراحی ها را گیربکس کرانویل پینیون ایلماز دارد. این تنوع در ورودی و خروجی، سایز، جهت نصب و… به خوبی به چشم می خورد. از مزایای این گیربکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- صدای کم حین کار
- امکان کوپل مستقیم موتور
- امکان نصب در فضاهای کوچک
- راندمان بالا و صرفه جویی در انرژی
- طول عمر بالا
مشخصات فنی گیربکس کرانویل ایلماز
| تیپ | نسبت تبدیل | دور خروجی (rpm) | گشتاور نامی (Nm) | توان (KW) | قطر شافت خروجی (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| K00 | 4.26 تا 11.91 | 1212 تا 340 | 65 تا 305 | 0.12 تا 0.37 | 20 |
| K10 | 4.28 تا 19.39 | 1210 تا 311 | 129 تا 650 | 0.18 تا 1.1 | 30 |
| K20 | 5.38 تا 19.55 | 269 تا 310 | 250 تا 1300 | 0.25 تا 1.5 | 35 |
| K27 | 6.94 تا 25.15 | 92.9 تا 1010 | 225 تا 1290 | 0.37 تا 2.2 | 35 |
| K28 | 7.92 تا 33.92 | 285.6 تا 182 | 330 تا 1710 | 0.55 تا 3 | 40 |
| K37 | 8.92 تا 37.92 | 255.2 تا 168 | 530 تا 2580 | 1.1 تا 7.5 | 45–50 |
| K47 | 10.92 تا 62.36 | 238 تا 129 | 1500 تا 5880 | 0.75 تا 7.5 | 55–60 |
| K57 | 12.89 تا 66.11 | 112.5 تا 128 | 3200 تا 12200 | 0.8 تا 15 | 60–70 |
| K67 | 14.66 تا 138.69 | 123.5 تا 99 | 4200 تا 13500 | 1.5 تا 22 | 80–90 |
| K77 | 19.24 تا 187.18 | 75.9 تا 96 | 5700 تا 18100 | 2.2 تا 45 | 90 |
| K87 | 29.49 تا 192.19 | 101 تا 72 | 9000 تا 27850 | 3 تا 55 | 110 |
| K97 | 31.69 تا 158.49 | 90.9 تا 134 | 11200 تا 30000 | 5.5 تا 110 | 120 |
محصولات مشابه
گیربکس کرانویل پینیون بونفیلیولی
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
